Investor Relations
Pressmeddelanden
Title | Date | |
---|---|---|
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2024 | 2024-11-29 07:31:19Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2024 | 2024-08-30 06:27:26Z | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2024-06-28 09:30:40Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2023 | 2024-06-05 13:59:05Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2024 | 2024-05-30 06:52:52Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2024-05-24 12:39:37Z | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2023 | 2024-02-28 10:49:17Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2023 | 2023-11-30 07:22:26Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2023 | 2023-08-31 06:32:21Z | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2023-06-30 10:37:32Z | Läs |
Expansionsstrategier och lägesuppdatering | 2023-06-09 12:49:25Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2023 | 2023-05-31 06:28:46Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2022 | 2023-05-29 14:30:15Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2023-05-24 08:00:52Z | Läs |
Verksamhetsuppdatering | 2023-04-18 10:21:51Z | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2022 | 2023-02-28 07:59:57Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2022 | 2022-11-29 10:48:39Z | Läs |
Mediacle uppdaterar kring verksamheten | 2022-10-20 08:43:53Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2022 | 2022-08-31 05:50:03Z | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2022-06-30 09:11:06Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2021 | 2022-06-08 08:11:41Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2022 | 2022-05-31 05:50:26Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2022-05-27 12:06:08Z | Läs |
Mediacles Affiliate Platform (MAPâ¢) nominerad som bästa teknik av iGB Affiliate Awards | 2021-12-13 11:07:51Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2021 | 2021-11-29 07:05:20Z | Läs |
Mediacle kommer ställa ut på iGB Affiliate Conference London, 2022 | 2021-11-25 09:29:22Z | Läs |
Mediacle ingår två nya kundavtal för MAP⢠Affiliate Software | 2021-11-10 14:53:46Z | Läs |
Mplay Games planerar att addera live-kasinospel på sin plattform | 2021-10-20 07:07:46Z | Läs |
Mplay Games tecknar distributionsavtal med SOFTSWISS | 2021-10-05 06:34:04Z | Läs |
Mediacleâs spelstudio Mplay tecknar ett distributionsavtal med Slotegrator | 2021-09-28 06:32:18Z | Läs |
Mediacle ingår två nya kundavtal | 2021-09-20 14:34:30Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2021 | 2021-08-19 06:41:37Z | Läs |
Mediacle ingår två nya kundavtal för sin MAP-programvara | 2021-07-16 08:08:55Z | Läs |
Mediacle's spelstudio släpper ytterligare ett spännande spel, Dragon Tiger! | 2021-07-08 11:54:25Z | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2021-06-30 10:58:08Z | Läs |
Mediacles spelstudio släpper två nya spännande spel | 2021-06-11 07:01:35Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2020 | 2021-06-08 07:13:20Z | Läs |
Mediacle ingår fyra nya kundavtal för sin MAP⢠-programvara | 2021-06-04 09:02:36Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2021 | 2021-05-26 06:27:08Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2021-05-20 09:30:29Z | Läs |
Mediacle Group AB flyttar fram årsstämman | 2021-05-17 08:15:24Z | Läs |
Mediacles spelstudio Mplay Games går live på Dafabet | 2021-05-14 11:01:06Z | Läs |
Mediacles spelstudio tecknar distributionsavtal med Solid Gaming | 2021-04-06 10:49:41Z | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2020 | 2021-02-26 07:22:22Z | Läs |
Mediacles spelstudio tecknar avtal med ProgressPlay | 2021-01-07 12:41:51Z | Läs |
Mediacles spelstudio Mplay Games släpper ytterligare fyra speltitlar | 2020-12-11 13:18:45Z | Läs |
Mediacle tecknar två nya kundavtal för sin programvara MAP ⢠| 2020-11-18 12:04:30Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2020 | 2020-11-10 07:26:59Z | Läs |
Mediacles spelstudio Mplay Games släpper två nya speltitlar | 2020-10-28 10:49:10Z | Läs |
Mediacle tecknar kundavtal med Nesoi Technology Limited för sin programvara MAP ⢠| 2020-10-23 10:15:10Z | Läs |
Mediacles spelstudio tecknar distributionsavtal med WeAreCasino | 2020-10-19 14:06:03Z | Läs |
Mediacle tecknar två nya kundavtal för sin programvara MAP ⢠| 2020-10-15 07:30:00Z | Läs |
Mediacle tecknar avtal med Parimatch som kund avseende dess egenutveckla de spel | 2020-10-13 14:32:48Z | Läs |
Mediacle nominerade till bästa affiliateprogram på EGR Operators Awards 2020 | 2020-09-18 10:35:20Z | Läs |
Mediacle Groups dotterbolag Mplay släpper ytterligare två speltitlar | 2020-09-08 08:06:08Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2020 | 2020-08-27 06:34:22Z | Läs |
Mediacle Groups dotterbolag Mplay Games Limited släpper sin första uppsättning av spel | 2020-08-12 11:40:13Z | Läs |
Verksamhetsuppdatering | 2020-07-14 11:57:20Z | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2020-06-30 09:54:15Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2019 | 2020-06-16 07:00:06Z | Läs |
Spelstudio införlivas som ett helägt dotterbolag | 2020-06-12 13:49:56Z | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2020 | 2020-05-29 06:45:00Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2020-05-25 12:43:07Z | Läs |
Mediacle Group årsstämma planeras om till 30 juni | 2020-05-11 09:53:45Z | Läs |
Mediacle ingår avtal med Parimatch | 2020-04-23 13:25:06Z | Läs |
Tilläggsköpeskilling utfaller till säljaren av Mediacle Limited | 2020-04-07 11:23:54Z | Läs |
Digitain sluter avtal med Mediacle för partnermjukvara | 2020-03-16 09:59:56Z | Läs |
Nyförsäljning och kundkontakt för Q1 hittills | 2020-03-11 14:23:08Z | Läs |
Spinola Gaming sluter nytt strategiskt avtal med Mediacle för partnermjukvara | 2020-03-05 14:03:34Z | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2019 | 2020-02-28 08:00:00Z | Läs |
Mediacle Group lanserar en ny spelstudio | 2020-01-31 14:56:11Z | Läs |
Mediacle uppdaterar kring verksamheten | 2020-01-13 08:00:00Z | Läs |
Mediacle Group AB - Kvartalsrapport Tre 2019 | 2019-11-25 08:00:27Z | Läs |
ComeOn tecknar avtal med Mediacle för dess lokaliserings- och konsulttjänster | 2019-11-08 13:44:56Z | Läs |
Mediacle ingår avtal med Hero Gaming | 2019-11-06 16:14:55Z | Läs |
Mediacle slår sig in på den amerikanska marknaden och ingår avtal med sin första amerikanska klient | 2019-10-23 12:53:11Z | Läs |
Mediacle ställer ut på SiGMA 2019 | 2019-10-16 11:07:32Z | Läs |
Mediacle nominerade till bästa marknadsförings- och tjänsteleverantören i kategorin âSports & Casinoâ av SBC Awards 2019 | 2019-10-09 06:10:02Z | Läs |
Play Gamified lanserar sitt partnersprogram med Mediacle | 2019-09-10 12:05:39Z | Läs |
Tipster går ihop med Mediacle för dess nya partnerprogram | 2019-09-05 13:55:58Z | Läs |
LeoVegas ansluter sig till Mediacle för lokalisering och konsulttjänster | 2019-09-03 08:46:59Z | Läs |
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIACLE GROUP AB | 2019-08-29 15:10:05Z | Läs |
Mediacle Group AB - kvartalsrapport två 2019 | 2019-08-29 06:55:27Z | Läs |
Mediacle Group säljer Pantaluren AB för att förbättra fokus på kärnverksamhet | 2019-08-20 16:44:51Z | Läs |
Kallelse till extra bolagsstämma i Mediacle Group AB | 2019-08-09 14:31:36Z | Läs |
GiG tecknar med Mediacle för lokalisering och konsulttjänster | 2019-07-26 13:55:42Z | Läs |
Mediacles dotterbolag Pantaluren AB mottar besked om upptaxering | 2019-07-15 14:19:42Z | Läs |
Mediacle återförs från observationslistan | 2019-06-26 14:46:10Z | Läs |
Crypto Millions Lotto ingår partnerskap med Mediacle för sin affiliate-programvara | 2019-06-25 10:04:50Z | Läs |
Mediacle utökar partnerskapet med Nektan | 2019-06-19 09:34:33Z | Läs |
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MEDIACLE GROUP AB | 2019-06-17 12:17:41Z | Läs |
Mediacle Group AB inför likviditetsgaranti | 2019-06-11 12:00:03Z | Läs |
Särskild upplysning i revisionsberättelsen | 2019-06-03 13:41:45Z | Läs |
Publicering av årsredovisning 2018 | 2019-06-03 08:43:07Z | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2019-05-10 13:37:06Z | Läs |
Mediacle lanserar ny hemsida | 2019-05-10 12:05:40Z | Läs |
Mediacle tar fyra nomineringar till EGR B2B Awards 2019 | 2019-05-06 13:49:53Z | Läs |
Mediacle Group AB - kvartalsrapport ett 2019 | 2019-04-26 08:56:52Z | Läs |
Uppdatering av finansiell kalender | 2019-04-03 13:48:40Z | Läs |
Uppdatering kring observationslista | 2019-03-27 14:10:14Z | Läs |
Nytt listnings- och kortnamn från och med onsdagen den 20 mars | 2019-03-18 09:52:33Z | Läs |
Bolagsverket har registrerat beslut från extra bolagsstämma | 2019-03-15 12:54:13Z | Läs |
Ny verkställande direktör i Pantaluren Group AB | 2019-03-06 15:55:00Z | Läs |
Aktiekapital och antal utestående aktier efter beslut på extra bolagsstämma | 2019-03-06 14:30:35Z | Läs |
Kommuniké från extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB // Tillträde av samtliga aktier i Mediacle Limited | 2019-03-06 10:34:42Z | Läs |
Santosh Jain erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden | 2019-02-12 09:41:40Z | Läs |
Pantaluren Group AB bokslutskommuniké för 2018 | 2019-02-08 12:53:30Z | Läs |
Kallelse till extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB | 2019-02-01 12:23:54Z | Läs |
Pantaluren förvärvar Mediacle Limited | 2019-01-30 12:23:58Z | Läs |
Bolagets namnändring uteblir, bolagsnamnet Pantaluren Group AB kvarstår | 2019-01-25 08:19:25Z | Läs |
Korrigering av tidigare publicerat PM avseende ingått LOI | 2019-01-07 12:30:00Z | Läs |
Pantaluren Group AB ingår LOI om förvärv | 2019-01-07 11:48:34Z | Läs |
Kommuniké från extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB | 2018-12-11 14:26:28Z | Läs |
PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TRE 2018 | 2018-11-08 15:15:31Z | Läs |
Korrigering i kallelse till extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB (datum) | 2018-11-07 15:34:59Z | Läs |
Kallelse till extra bolagsstämma i Pantaluren Group AB (publ) | 2018-11-01 16:02:19Z | Läs |
PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TVÅ 2018 | 2018-08-09 06:15:00Z | Läs |
Lägesuppdatering: Pantaluren uppvisar lönsamhet under maj 2018 | 2018-06-11 12:43:08Z | Läs |
PANTALUREN GROUP AB (publ) KVARTALSRAPPORT ETT 2018 | 2018-04-24 11:22:09Z | Läs |
Finansiella Rapporter
Title | Date | |
---|---|---|
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2024 | 2024-11-29 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2024 | 2024-08-30 | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2024-06-28 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2023 | 2024-06-05 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2024 | 2024-05-30 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2024-05-24 | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2023 | 2024-02-28 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2023 | 2023-11-30 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2023 | 2023-08-31 | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2023-06-30 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2023 | 2023-05-31 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2022 | 2023-05-29 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2023-05-24 | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2022 | 2023-02-28 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2022 | 2022-11-29 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2022 | 2022-08-31 | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2022-06-30 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2021 | 2022-06-08 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2022 | 2022-05-31 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2022-05-27 | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2021 | 2022-02-25 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2021 | 2021-11-29 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2021 | 2021-08-19 | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2021-06-30 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2020 | 2021-06-08 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2021 | 2021-05-26 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2021-05-20 | Läs |
Mediacle Group AB flyttar fram årsstämman | 2021-05-17 | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2020 | 2021-02-26 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport tre 2020 | 2020-11-10 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport två 2020 | 2020-08-27 | Läs |
Kommunike årsstämma i Mediacle Group AB (publ) | 2020-06-30 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2019 | 2020-06-16 | Läs |
Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2020 | 2020-05-29 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2020-05-25 | Läs |
Mediacle Group årsstämma planeras om till 30 juni | 2020-05-11 | Läs |
Mediacle Group AB - Bokslutskommuniké 2019 | 2020-02-28 | Läs |
Mediacle Group AB - Kvartalsrapport Tre 2019 | 2019-11-25 | Läs |
Mediacle Group AB - kvartalsrapport två 2019 | 2019-08-29 | Läs |
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MEDIACLE GROUP AB | 2019-06-17 | Läs |
Publicering av årsredovisning 2018 | 2019-06-03 | Läs |
Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB | 2019-05-10 | Läs |
Mediacle Group AB - kvartalsrapport ett 2019 | 2019-04-26 | Läs |
Pantaluren Group AB bokslutskommuniké för 2018 | 2019-02-08 | Läs |
PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TRE 2018 | 2018-11-08 | Läs |
PANTALUREN GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT TVÅ 2018 | 2018-08-09 | Läs |
Finansiell Kalender
Kommande | Planerat datum |
---|---|
Delårsrapport två 2024 | 30 augusti 2024 |
Delårsrapport tre 2024 | 29 november 2024 |
Bokslutskommuniké 2024 | 28 februari 2025 |
Delårsrapport ett 2025 | 30 maj 2025 |
Årsstämma | 30 juni 2025 |
Delårsrapport två 2025 | 29 augusti 2025 |
Bolagsstyrning
Santosh Jain - VD, Ledamot
Santosh har en magisterexamen i företagsekonomi från University of East London och har ca 10 års erfarenhet av digital marknadsföring, IT-tjänster och medielösningar. Han grundade och har lett Mediacle Limited till ett mycket lönsamt företag under de senaste 5 åren. Santosh har tidigare erfarenheter från att ha arbetat inom olika befattningar i Probability (nu GTECH), Havas Media och Walker Media, som förvaltar digitala marknadsföringskampanjer för välrenommerade klienter.
Jitesh Tapravat - Ledamot
Jitesh är verksam inom Mediacle-koncernen. Han är auktoriserad revisor och har mer än över 5 års erfarenhet som revisor och finansdirektör i ett fåtal företag (inklusive ett börsnoterat företag). Jitesh besitter god kompetens i verksamhetsutveckling inom områden som ekonomi, redovisning, fakturering, kundrelationer, faciliteter, driftsstöd, kundsupport, strategisk planering, fusioner och förvärv, skatt, rapportering och lagstadgad överensstämmelse. Jitesh har tidigare erfarenhet av att arbeta för MKT & Associates (Bokföring och revisionsbyrå) och Mangalam Group.
Christian Kronegård - Ordförande
Christian Kronegård, född 1988, har varit verkställande direktör och styrelseledamot i Precisionsmetall Group AB sedan maj 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav
Girish G - Ledamot
Girish är verksam inom Mediacle-koncernen. Han har en MBA i Human Resource Management och har över 6 års erfarenhet av verksamhets- och projektledning. Girish har spetskunskap inom utveckling och genomförande av projektplaner, hantering av projektplanering, utveckling och tillhandahålla budgeterings- och kostnadsrapporter. Girish har tidigare erfarenhet av att arbeta för Orix Corporation (Japan) och Swarnagiri Group. Girish tillför energi till uppgiften att samordna och genomföra preliminära och långsiktiga företagsmål.
Revisor
Bolagets revisor valdes i samband med att Bolaget bildades. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har valts som revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Thomas Jönsson. Thomas är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Mediacle Group AB (publ), organisationsnummer 559026-5566. Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva partihandel och detaljhandel inom hemelektronik- och mobilförsäljning. Vidare ska bolaget, direkt eller indirekt, utveckla, distribuera och marknadsföra IT-relaterade produkter och tjänster inom områdena informationsteknologi, digital marknadsföring, annonsnätverk och annan därtill förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 6 046 032 kronor och högst 24 184 128 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 12 092 064 och högst 48 368 256 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut:
- Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter.
- Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
Aktien
Bolagets aktie finns tillgängligt för handel hos NGM MTF (Länk).
Aktiekapitalet i Mediacle Group uppgår till 6 305 297 kronor fördelat på 12 610 594 antal aktier. Aktiekapitalet ska lägst uppgå till 6 046 032 kronor och högst 24 184 128 kronor och antalet aktier skall lägst ska vara 12 092 064 stycken och högst 48 368 256 stycken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.
Mediacle Groups aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.
Moderbolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag, utöver dotterbolagen. Dotterbolagen har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Mediacle Groups aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.
Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt | Händelse | Kurs | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 Aug | Bolagets bildande | 1,00 | 1,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
2015 Okt | Kvittningsemission | 1,00 | 1,00 | 500 000 | 500 000 | 550 000 | 550 000 |
2015 Nov | Nyemission | 15,00 | 1,00 | 133 333 | 133 333 | 683 333 | 683 333 |
2015 Dec | Nyemission | 30,00 | 1,00 | 33 333 | 33 333 | 716 666 | 716 666 |
2016 Feb | Apportemission | 30,00 | 1,00 | 140 000 | 140 000 | 856 666 | 856 666 |
2017 Jan | Företrädesemission | 20,00 | 1,00 | 642 499 | 1 499 165 | 1 499 165 | 1 499 165 |
2019 Mars | Apportemission | 8,00 | 0,50 | 10 592 899 | 4 546 867 | 12 610 594 | 6 046 032 |